MANİSA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:44 07:05 13:03 16:16 18:51 20:07
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:45 07:06 13:03 16:15 18:49 20:05
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:46 07:07 13:02 16:14 18:48 20:04
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:47 07:08 13:02 16:13 18:46 20:02
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:09 13:02 16:12 18:45 20:01
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:10 13:02 16:11 18:43 19:59
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:11 13:01 16:10 18:42 19:58
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:12 13:01 16:09 18:40 19:56
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:13 13:01 16:08 18:39 19:55
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:14 13:01 16:07 18:37 19:54
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:15 13:01 16:06 18:36 19:52
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:16 13:00 16:04 18:35 19:51
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:17 13:00 16:03 18:33 19:50
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:18 13:00 16:02 18:32 19:48
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:19 13:00 16:01 18:31 19:47
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:20 13:00 16:00 18:29 19:46
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:21 13:00 15:59 18:28 19:45
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:22 12:59 15:58 18:27 19:44
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:23 12:59 15:57 18:25 19:42
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:24 12:59 15:56 18:24 19:41
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:25 12:59 15:55 18:23 19:40
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:26 12:59 15:54 18:22 19:39
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:27 12:59 15:53 18:21 19:38
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:29 12:59 15:53 18:19 19:37
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:30 12:59 15:52 18:18 19:36
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:31 12:59 15:51 18:17 19:35
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:32 12:59 15:50 18:16 19:34
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:33 12:59 15:49 18:15 19:33
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:34 12:59 15:48 18:14 19:32
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:12 07:35 12:59 15:47 18:13 19:31
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:13 07:36 12:59 15:47 18:12 19:30
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:14 07:37 12:59 15:46 18:11 19:29
Üst